Dünyada etkisini büyük ölçüde hissettiren Koronavirüs hastalığı (COVID-19) ülkemizde de etkilerini bir süredir gösteriyor. Sokağa çıktığınızda eskisi kadar insan olmadığını, olanlarında maske ile gezdiğini görmüşsünüzdür. Artık toplu taşıma, market ve benzeri yerlere maskesiz girmek yasaklandı. Geçen hafta sonu da büyük şehirlerde 2 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.
Corona Türkiye Son Durum 13 Nisan 2020
Şuanda sağlık bakanlığından 13 Nisan 2020 Pazartesi gününe kadar herhangi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığında tablolar güncellenecektir.
Dünün Verileri
Ülke | Onaylanmış Vakalar | İyileşen | Ölüm |
---|---|---|---|
56.956 | 3.446 | 1.198 |

Türkiye Günlük Korona Virüs Tablosu 13 Nisan 2020

Korona Dünyada Son Durum 13 Nisan 2020 Pazartesi
Konum | Onaylanan hasta sayısı | 1 milyon kişi başına vaka | İyileşen hasta sayısı | Ölü sayısı |
---|---|---|---|---|
![]() | 1.859.011 | 239,08 | 438.236 | 114.979 |
![]() | 56.956 | 684,94 | 3.446 | 1.198 |
![]() | 561.103 | 1.702,6 | 41.730 | 22.106 |
![]() | 169.496 | 3.598,61 | 64.727 | 17.489 |
![]() | 156.363 | 2.595,52 | 34.211 | 19.899 |
![]() | 127.854 | 1.537,64 | 52.889 | 3.022 |
![]() | 95.403 | 1.422,31 | 27.186 | 14.393 |
![]() | 84.279 | 1.268,58 | — | 10.612 |
![]() | 82.160 | 58,6 | 77.663 | 3.341 |
![]() | 73.303 | 879,66 | 45.983 | 4.585 |
![]() | 30.589 | 2.654,27 | 6.707 | 3.903 |
![]() | 25.587 | 1.466,22 | — | 2.737 |
![]() | 25.486 | 2.968,13 | 12.700 | 1.116 |
![]() | 24.383 | 642,01 | 7.172 | 717 |
![]() | 22.318 | 105,6 | — | 1.230 |
![]() | 18.328 | 124,9 | 1.470 | 148 |
![]() | 16.585 | 1.613,86 | 277 | 504 |
![]() | 13.984 | 1.570,78 | 6.987 | 350 |
![]() | 11.235 | 1.223,86 | 1.689 | 110 |
![]() | 10.537 | 203,49 | 7.447 | 217 |
![]() | 10.483 | 1.014,47 | — | 899 |
![]() | 9.655 | 1.961,8 | 25 | 334 |
![]() | 9.152 | 6,73 | 857 | 308 |
![]() | 7.519 | 234,01 | 1.798 | 193 |
![]() | 7.466 | 427,69 | 501 | 333 |
![]() | 7.255 | 57,6 | 762 | 102 |
![]() | 7.213 | 377,5 | 2.059 | 80 |
![]() | 6.674 | 173,9 | 439 | 232 |
![]() | 6.633 | 341,82 | 914 | 318 |
![]() | 6.526 | 1.215,82 | — | 128 |
![]() | 6.357 | 247,69 | 3.496 | 61 |
![]() | 6.318 | 1.085,05 | 2.235 | 285 |
![]() | 5.991 | 560,22 | 467 | 139 |
![]() | 5.374 | 24,52 | 1.095 | 93 |
![]() | 4.932 | 45,46 | 242 | 315 |
![]() | 4.817 | 147,14 | 2.276 | 77 |
![]() | 4.661 | 36,82 | 1.722 | 296 |
![]() | 4.557 | 17,07 | 380 | 399 |
![]() | 4.462 | 130,4 | 761 | 59 |
![]() | 4.123 | 416,87 | 680 | 22 |
![]() | 3.630 | 521,27 | 400 | 80 |
![]() | 3.400 | 805,91 | 29 | 87 |
![]() | 3.281 | 5.344,57 | 500 | 62 |
![]() | 3.102 | 74,07 | 97 | 93 |
![]() | 2.979 | 1.084,34 | 275 | 7 |
![]() | 2.974 | 538,03 | — | 49 |
![]() | 2.967 | 286,44 | 131 | 173 |
![]() | 2.919 | 310,09 | 203 | 29 |
![]() | 2.776 | 56,2 | 257 | 109 |
![]() | 2.579 | 38,79 | 1.288 | 40 |
![]() | 2.532 | 443,93 | 560 | 8 |
![]() | 2.208 | 49,13 | 468 | 95 |
![]() | 2.173 | 36,97 | 410 | 25 |
![]() | 2.114 | 197,12 | 269 | 99 |
![]() | 2.065 | 20,61 | 589 | 159 |
![]() | 1.914 | 44,51 | 591 | 293 |
![]() | 1.701 | 4.669,74 | 889 | 8 |
![]() | 1.662 | 619,75 | 107 | 33 |
![]() | 1.661 | 46,32 | 177 | 118 |
![]() | 1.650 | 404,78 | 400 | 25 |
![]() | 1.458 | 149,19 | 120 | 109 |
![]() | 1.352 | 34,55 | 640 | 76 |
![]() | 1.348 | 873,45 | 591 | 6 |
![]() | 1.309 | 985,43 | 98 | 25 |
![]() | 1.234 | 279,18 | 142 | 1 |
![]() | 1.205 | 575,44 | 150 | 53 |
![]() | 1.098 | 109,07 | 250 | 11 |
![]() | 1.064 | 213,87 | 546 | 5 |
![]() | 1.062 | 380,17 | 101 | 24 |
![]() | 1.013 | 342,52 | 197 | 13 |
![]() | 1.005 | 133,99 | 360 | 4 |
![]() | 973 | 52,1 | 99 | 11 |
![]() | 896 | 26,27 | 66 | 4 |
![]() | 856 | 412,11 | 44 | 38 |
![]() | 820 | 30,89 | 98 | 12 |
![]() | 803 | 4,77 | 42 | 39 |
![]() | 742 | 135,99 | 23 | 2 |
![]() | 727 | 155,85 | 124 | 4 |
![]() | 707 | 60,31 | 43 | 31 |
![]() | 676 | 96,57 | 71 | 31 |
![]() | 669 | 59,68 | 92 | 18 |
![]() | 651 | 341,41 | 16 | 5 |
![]() | 638 | 8.227,69 | 128 | 29 |
![]() | 630 | 92,3 | 80 | 20 |
![]() | 623 | 711,27 | 65 | 11 |
![]() | 607 | 18,84 | 32 | 18 |
![]() | 595 | 117,64 | 53 | 3 |
![]() | 574 | 22,23 | 85 | 5 |
![]() | 566 | 18,69 | 4 | 8 |
![]() | 529 | 23,71 | 75 | 12 |
![]() | 497 | 23,81 | 161 | 27 |
![]() | 480 | 136,42 | 241 | 8 |
![]() | 467 | 164,09 | 232 | 23 |
![]() | 419 | 64,13 | 67 | 5 |
![]() | 397 | 43,35 | 7 | 25 |
Réunion | 389 | 454,01 | 40 | 0 |
![]() | 389 | 36,53 | 201 | 7 |
![]() | 388 | 16,44 | 109 | 6 |
![]() | 378 | 765,87 | 44 | 3 |
![]() | 362 | 201,6 | 59 | 7 |
![]() | 356 | 10.603,44 | 53 | 35 |
![]() | 330 | 28,77 | 2 | 27 |
![]() | 324 | 255,93 | 42 | 9 |
![]() | 323 | 1,57 | 85 | 10 |
![]() | 280 | 17,27 | 171 | 2 |
![]() | 273 | 438,65 | 5 | 2 |
![]() | 271 | 54,45 | 58 | 2 |
![]() | 266 | 71,44 | 67 | 3 |
![]() | 262 | 2,72 | 144 | 0 |
![]() | 250 | 20,46 | 17 | 0 |
![]() | 234 | 2,61 | 16 | 20 |
Man Adası | 228 | 2.736,63 | 112 | 2 |
![]() | 218 | 3.471,78 | 48 | 6 |
![]() | 214 | 198,45 | 36 | 2 |
![]() | 213 | 1.994,38 | — | 3 |
![]() | 210 | 9,63 | 56 | 7 |
![]() | 197 | 4,14 | 22 | 8 |
![]() | 196 | 856,69 | 59 | 3 |
![]() | 184 | 3.530,04 | 157 | 0 |
![]() | 181 | 5,62 | 93 | 9 |
![]() | 155 | 9,34 | 19 | 5 |
![]() | 155 | 399,37 | 50 | 6 |
![]() | 147 | 20,55 | 22 | 6 |
![]() | 143 | 351,56 | 67 | 8 |
![]() | 137 | 21,12 | 22 | 6 |
![]() | 136 | 307,41 | 99 | 1 |
![]() | 129 | 3.827,78 | 84 | 0 |
![]() | 126 | 10,18 | 25 | 0 |
![]() | 122 | 7,98 | 77 | 0 |
![]() | 106 | 4,04 | 20 | 0 |
![]() | 105 | 5,26 | 22 | 9 |
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | 99 | 303,68 | 44 | 3 |
![]() | 93 | 2.428,2 | 6 | 1 |
![]() | 92 | 819,17 | 32 | 0 |
![]() | 88 | 308,58 | 53 | 0 |
![]() | 79 | 2.038,76 | 55 | 1 |
![]() | 76 | 10,08 | 25 | 3 |
![]() | 74 | 0,75 | 10 | 3 |
![]() | 72 | 26,41 | 16 | 4 |
![]() | 71 | 247,37 | 11 | 4 |
![]() | 60 | 10,87 | 0 | 5 |
![]() | 57 | 890,25 | 29 | 4 |
![]() | 57 | 26,24 | 1 | 1 |
![]() | 54 | 1,34 | 4 | 0 |
![]() | 53 | 805,31 | 6 | 1 |
![]() | 53 | 192,09 | 0 | 0 |
Sint Maarten | 52 | 1.280,35 | 3 | 8 |
![]() | 50 | 11,17 | 3 | 5 |
![]() | 47 | 121,97 | 6 | 8 |
![]() | 46 | 0,82 | 7 | 3 |
![]() | 45 | 57,49 | 8 | 6 |
![]() | 45 | 66,22 | 13 | 0 |
![]() | 43 | 2,4 | 30 | 2 |
![]() | 41 | 0,75 | 2 | 4 |
![]() | 39 | 24,31 | 0 | 0 |
![]() | 35 | 2,98 | 5 | 1 |
![]() | 34 | 9,72 | 0 | 0 |
![]() | 33 | 2,85 | — | 3 |
Saint Martin | 33 | 923,18 | 13 | 3 |
![]() | 25 | 3,64 | 8 | 1 |
![]() | 25 | 1,57 | 2 | 2 |
![]() | 25 | 1,43 | 5 | 2 |
![]() | 21 | 15,46 | 3 | 0 |
![]() | 21 | 0,7 | 2 | 0 |
![]() | 20 | 53,37 | 14 | 0 |
![]() | 19 | 0,61 | 2 | 2 |
![]() | 19 | 2,67 | 0 | 0 |
![]() | 19 | 0,45 | 2 | 2 |
![]() | 18 | 63,78 | 1 | 0 |
![]() | 18 | 1,11 | 2 | 0 |
![]() | 17 | 5,14 | 11 | 0 |
![]() | 16 | 222,82 | 5 | 0 |
![]() | 16 | 18,08 | 0 | 0 |
![]() | 16 | 6,51 | 2 | 0 |
![]() | 15 | 83,94 | 0 | 0 |
![]() | 14 | 34,27 | 0 | 2 |
Curaçao | 14 | 88,24 | 7 | 1 |
![]() | 14 | 12,81 | 7 | 0 |
![]() | 14 | 125 | 0 | 0 |
![]() | 14 | 0,47 | 1 | 0 |
![]() | 14 | 0,92 | 0 | 3 |
![]() | 13 | 5,56 | 0 | 1 |
![]() | 13 | 0,68 | 0 | 2 |
![]() | 11 | 196,14 | 11 | 0 |
![]() | 11 | — | 1 | 0 |
![]() | 11 | 1,7 | 4 | 1 |
![]() | 11 | 112,68 | 0 | 0 |
![]() | 10 | 1,27 | 0 | 0 |
![]() | 10 | 17,2 | 4 | 1 |
Åland Adaları | 10 | 334,62 | 0 | 0 |
![]() | 9 | 3,83 | 2 | 1 |
![]() | 8 | 14,53 | 0 | 1 |
![]() | 8 | 1,46 | 0 | 0 |
![]() | 8 | — | 2 | 0 |
![]() | 7 | 1,72 | 2 | 1 |
Saint Barthélemy | 6 | — | 1 | 0 |
![]() | 5 | 0,46 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 6,74 | 2 | 0 |
![]() | 5 | — | 0 | 0 |
![]() | 4 | 0,31 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 201,76 | 0 | 0 |
Britanya Virjin Adaları | 3 | 99,9 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 1,44 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 0,22 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0,03 | 0 | 0 |
Veriler Google Arama Motorunun dünyadan topladığı bilgilerdir.