Paribuda listelenecek coinler [current_date_shortcode] tarihinde listelenecek yeni coinler. Paribu yeni girecek coinler [code_snippet id=5 php=true] Mart ayında yeni çıkacak coinler haberimizde.
Paribuda listelenecek coinler [code_snippet id=5 php=true] Nisan ayında hangileri olacak. Bir coin ilk çıktığında uygun fiyatlara ve dakikalar içinde çok yüksek fiyatlara ulaşabiliyor. Bu nedenle insanlar yeni çıkacak coinleri sürekli takip etmektedir. Bir kısım Paribu kullanıcısı da Paribuda Listelenecek yeni coinleri araştırmaktadır.
Paribuda Listelenecek Coinler [code_snippet id=5 php=true] Nisan
Paribuda listelenecek coinler [code_snippet id=5 php=true] Nisan yılında kripto para borsası ile ilgilenenler tarafından en sık araştırılan şeylerdendir. Yeni çıkan coinleri ilk alanlardan olmak isteyenler sürekli araştırmalar yapmaktadır.
Yüksek kârlar elde etmek için Coin piyasasını yakından takip etmek ve öngörülerinizin iyi olması gerekir. Nasıl ki kâr ediliyorsa zarar etme olasılığı da çok yüksektir. Kısa sürede kar elde etmek isteyenler ise genelde yeni çıkacak ve çeşitli sayfalarda yeni listelenecek coinleri araştırmaktadır.
Paribuda Listelenen Coinler
Paribuda listelenen coinler de paribuya yeni gelecek olan tokenler kadar merak edilmektedir.
Fan Tokenları:
- Galatasaray Coin (GS)
- FC Barcelona Coin (BAR)
- AC Milan Coin (ACM)
- Trabzonspor Coin (TS)
- Fenerbahçe Coin (FB)
- Manchester City Coin (City)
- Juventus Coin (JUV)
- AS Roma (ASR)
- Atletico De Madrid (ATM)
- PSG Coin (PSG)
TL ve USDT Pariteleri
- Bittorent (BTT)
- OMG Network (OMG)
- REEF (REEF)
- Kusama (KSM)
- Ethereum (ETH)
- Chainlink (LINK)
- Bat (BAT)
- The Graph (GRT)
- Avalanche (AVAX)
- Eos (EOS)
- Theta (THETA)
- Maker (MKR)
- Origin Protocol (OGN)
- Polkadot (DOT)
- Uniswap (UNI)
- Bitcoin (BTC)
- Chiliz (CHZ)
- Curve DAO Token (CRV)
- Dogecoin (DOGE)
- Bitcoin Cash (BCH)
- Waves (WAVES)
- Stellar (XLM)
- Enjin Coin (ENJ)
- Cosmos (ATOM)
- Aave (AAVE)
- Ravencoin (RVN)
- Litecoin (LTC)
- Orchid (OXT)
- Ziliqa (ZIL)
- Ripple (XRP)
- Tezos (XTZ)
- Algorand (ALGO)
- Bakery (Bake)
- Band Protocol (BAND)
- Ontology (ONT)
- Tether (USDT)
- Tron (TRX)
- Neo (NEO)
- HOLO (HOT)
- Balancer (BAL)
- Cardano (ADA)
- Polygon (MATIC)
- Loopring (LRC)
Paribu Komisyon Oranları
100.000 TL’ye kadar olan miktarlarda satıcı için %0.25, alıcı için ise %0.35 komisyon bulunmaktadır. Örneğin 1000 TL ile işlem yapıyorsanız, satın alma işleminde 996.5 TL hesabınıza geçecek ve 3.5 TL komisyon ödemiş olursunuz. Fakat satış yaparken 2.5 TL komisyon öder ve 997.5 TL hesabınıza geçer.
30 günlük alış satış hacmi (TL) | Piyasa yapıcı (Maker) | Piyasa alıcı (Taker) |
0 – 100,000 | %0.25 | %0.35 |
100,000 – 1,000,000 | %0.15 | %0.15 |
1,000,000 – 5,000,000 | %0.10 | %0.15 |
5,000,000 – 10,000,000 | %0.05 | %0.10 |
10,000,000 – 50,000,000 | %0.04 | %0.10 |
50,000,000 – 100,000,000 | %0.03 | %0.10 |
100,000,000 – 150,000,000 | %0.02 | %0.10 |
150,000,000 + | %0.01 | %0.10 |
Paribuda yapacağınız alış ve satış işlemleri için yukarıdaki miktarlarda komisyon ödemesi yaparsınız. Komisyon oranlarını yukarıdaki tabloya göre inceleyebilirsiniz.
Paribu Yeni Listelenecek Coinler [code_snippet id=5 php=true]
Paribuda yeni listelenecek coinler ne zaman yayınlanacak sorusu insanlar tarafından en çok merak edilen şeyler arasında. Ancak bunu bilmek mümkün değil. Fakat çeşitli etkenler ile ilgili coin’in Paribuda listelenip listelenmeyeceğini tahmin edebilirsiniz. Eğer gelmesini beklediğiniz coin’in hacmi yüksekse muhtemelen Paribu’da bu coini listeleyecektir.
Ancak hacmi yüksek bütün coinleri de listeleyeceğini kimse iddia edemez. Bu haberimizde bulunan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez.
Bu haberimizde Paribuda Listelenecek Coinler [code_snippet id=5 php=true] Yeni Girecek Coinler hakkında genel bilgileri sizlerle paylaştık. [current_date_shortcode] Paribuda Listelenecek coinleri işlem hacmine bakarak tahmin edebilirsiniz.
Yeni çıkacak coinler başlığından da Binance yeni girecek coinleri inceleyebilirsiniz. Bu sayede en yeni coinleri ilk siz alıp kâr etme olasılığınızı yükseltmiş olursunuz.
Paribu alım satım hacmi ve piyasa listeleri
# | Para Birimi | Çift | Fiyat | +2% Derinlik | -2% Derinlik | Hacim | Hacim % | Likidite | Güncellendi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLV | CLV/TRY | ₺8.14 | ₺2,003,006.00 | ₺59,514,731.19 | ₺943,697,497 | 21,82% | 422 | Son |
2 | Zilliqa | ZIL/TRY | ₺2.45 | ₺3,785,945.64 | ₺963,694.58 | ₺683,271,043 | 15,80% | 445 | Son |
3 | Tether | USDT/TRY | ₺14.75 | ₺143,873,575.55 | ₺1,318,732,029.71 | ₺365,199,531 | 8,44% | 571 | Son |
4 | Avalanche | AVAX/TRY | ₺1,454.00 | ₺89,910,161.53 | ₺2,479,743.92 | ₺105,380,371 | 2,44% | 452 | Son |
5 | Loopring | LRC/TRY | ₺17.19 | ₺19,391,137.44 | ₺1,213,875.68 | ₺76,837,699 | 1,78% | 477 | Son |
6 | Bitcoin | BTC/TRY | ₺681,022.00 | ₺2,657,852.20 | ₺202,649,070.59 | ₺224,087,997 | 5,18% | 437 | Son |
7 | Waves | WAVES/TRY | ₺744.00 | ₺4,463,583.68 | ₺3,577,344.54 | ₺146,976,426 | 3,40% | 406 | Son |
8 | Audius | AUDIO/TRY | ₺20.81 | ₺4,143,229.58 | ₺1,976,602.15 | ₺152,205,852 | 3,52% | 416 | Son |
9 | Paris Saint-Germain Fan Token | PSG/TRY | ₺225.15 | ₺2,510,663.26 | ₺875,872.66 | ₺89,633,215 | 2,07% | 419 | Son |
10 | Shiba Inu | SHIB/TRY | ₺0.0003877 | ₺8,994,859.20 | ₺6,393,650.52 | ₺94,412,126 | 2,18% | 476 | Son |
11 | Trabzonspor Fan Token | TRA/TRY | ₺132.45 | ₺1,129,468.38 | ₺4,595,574.95 | ₺116,900,921 | 2,70% | 456 | Son |
12 | CEEK VR | CEEK/TRY | ₺6.68 | ₺3,130,469.10 | ₺1,568,069.42 | ₺70,701,012 | 1,63% | 391 | Son |
13 | Cosmos | ATOM/TRY | ₺482.00 | ₺3,000,902.09 | ₺557,256.06 | ₺59,480,530 | 1,38% | 359 | Son |
14 | Holo | HOT/TRY | ₺0.09687 | ₺1,625,168.47 | ₺5,516,424.51 | ₺55,383,552 | 1,28% | 384 | Son |
15 | Solana | SOL/TRY | ₺2,053.33 | ₺13,545,366.37 | ₺2,427,765.84 | ₺48,863,490 | 1,13% | 384 | Son |
16 | Reef | REEF/TRY | ₺0.1787 | ₺2,061,049.82 | ₺350,891.99 | ₺32,494,436 | 0,75% | 401 | Son |
17 | Orchid | OXT/TRY | ₺4.43 | ₺1,373,434.43 | ₺289,945.83 | ₺51,756,290 | 1,20% | 372 | Son |
18 | Ethereum Name Service | ENS/TRY | ₺275.50 | ₺578,415.93 | ₺12,027,028.41 | ₺38,994,978 | 0,90% | 405 | Son |
19 | Radio Caca | RACA/TRY | ₺0.03483 | ₺6,375,953.69 | ₺3,164,961.77 | ₺45,687,655 | 1,06% | 469 | Son |
20 | Manchester City Fan Token | CITY/TRY | ₺256.65 | ₺3,047,677.55 | ₺9,868,548.40 | ₺35,732,848 | 0,83% | 365 | Son |
21 | Chiliz | CHZ/TRY | ₺4.12 | ₺2,573,596.41 | ₺3,702,830.41 | ₺37,948,449 | 0,88% | 452 | Son |
22 | Fenerbahçe Token | FB/TRY | ₺41.42 | ₺5,921,713.93 | ₺3,046,216.99 | ₺50,878,830 | 1,18% | 437 | Son |
23 | Origin Protocol | OGN/TRY | ₺8.90 | ₺11,564,688.62 | ₺916,406.10 | ₺46,007,842 | 1,06% | 346 | Son |
24 | Galatasaray Fan Token | GAL/TRY | ₺52.22 | ₺858,083.39 | ₺1,423,203.61 | ₺20,527,624 | 0,47% | 414 | Son |
25 | Keep Network | KEEP/TRY | ₺10.34 | ₺542,783.45 | ₺385,566.66 | ₺35,305,143 | 0,82% | 348 | Son |
26 | Fantom | FTM/TRY | ₺23.12 | ₺575,600.03 | ₺821,814.45 | ₺33,087,720 | 0,76% | 346 | Son |
27 | Avalanche | AVAX/USDT | ₺1,444.19 | ₺974,246.78 | ₺308,244.96 | ₺15,741,579 | 0,36% | 290 | Son |
28 | ApeCoin | APE/TRY | ₺187.06 | ₺25,383,101.21 | ₺603,519.12 | ₺34,454,703 | 0,80% | 344 | Son |
29 | AC Milan Fan Token | ACM/TRY | ₺132.58 | ₺1,963,404.61 | ₺1,074,193.77 | ₺24,627,132 | 0,57% | 358 | Son |
30 | Bitcoin | BTC/USDT | ₺679,489.50 | ₺16,038,677.78 | ₺345,238.41 | ₺2,839,730 | 0,07% | 392 | Son |
31 | Neo | NEO/TRY | ₺412.83 | ₺416,821.82 | ₺368,485.85 | ₺3,604,244 | 0,08% | 371 | Son |
32 | Stellar | XLM/TRY | ₺3.44 | ₺497,244.93 | ₺255,841.01 | ₺3,436,492 | 0,08% | 281 | Son |
33 | The Graph | GRT/TRY | ₺7.42 | ₺5,118,614.97 | ₺1,325,227.05 | ₺27,464,395 | 0,63% | 360 | Son |
34 | Band Protocol | BAND/TRY | ₺79.00 | ₺491,873.74 | ₺163,607.29 | ₺6,723,955 | 0,16% | 343 | Son |
35 | IOTA | MIOTA/TRY | ₺13.23 | ₺2,132,960.85 | ₺180,858.50 | ₺2,800,450 | 0,06% | 290 | Son |
36 | Uniswap | UNI/TRY | ₺173.50 | ₺11,203,196.27 | ₺119,534.08 | ₺2,080,398 | 0,05% | 350 | Son |
37 | Internet Computer | ICP/TRY | ₺316.15 | ₺685,323.41 | ₺318,534.20 | ₺2,600,336 | 0,06% | 355 | Son |
38 | Dogecoin | DOGE/TRY | ₺2.07 | ₺7,600,892.39 | ₺1,795,301.57 | ₺31,157,188 | 0,72% | 398 | Son |
39 | Göztepe S.K. Fan Token | GOZ/TRY | ₺48.02 | ₺402,489.48 | ₺629,817.58 | ₺23,548,140 | 0,54% | 380 | Son |
40 | Injective | INJ/TRY | ₺91.66 | ₺1,499,819.04 | ₺256,400.34 | ₺7,658,094 | 0,18% | 363 | Son |
41 | Decentraland | MANA/TRY | ₺39.34 | ₺348,412,074.32 | ₺813,951.34 | ₺25,547,555 | 0,59% | 429 | Son |
42 | Ankr | ANKR/TRY | ₺1.43 | ₺9,614,449.77 | ₺1,472,035.05 | ₺25,233,415 | 0,58% | 393 | Son |
43 | Gala | GALA/TRY | ₺3.82 | ₺25,852,646.47 | ₺2,424,084.84 | ₺24,004,272 | 0,55% | 381 | Son |
44 | Ethereum | ETH/TRY | ₺51,255.00 | ₺10,860,171.44 | ₺1,662,645.13 | ₺25,006,754 | 0,58% | 429 | Son |
45 | BitTorrent-New | BTTC/TRY | ₺0.00003298 | ₺25,103,386.54 | ₺7,073,648.62 | ₺21,969,155 | 0,51% | 383 | Son |
46 | Curve DAO Token | CRV/TRY | ₺43.48 | ₺724,863.81 | ₺168,992.20 | ₺17,890,333 | 0,41% | 351 | Son |
47 | Theta Network | THETA/TRY | ₺60.14 | ₺62,329.72 | ₺152,786.92 | ₺2,083,062 | 0,05% | 341 | Son |
48 | Basic Attention Token | BAT/TRY | ₺13.65 | ₺170,659.67 | ₺157,046.63 | ₺20,779,805 | 0,48% | 317 | Son |
49 | Ravencoin | RVN/TRY | ₺1.07 | ₺312,622.40 | ₺1,589,386.62 | ₺16,521,960 | 0,38% | 409 | Son |
50 | VeChain | VET/TRY | ₺1.16 | ₺457,982.24 | ₺1,948,555.47 | ₺14,038,111 | 0,32% | 379 | Son |
51 | FC Barcelona Fan Token | BAR/TRY | ₺141.88 | ₺614,585.57 | ₺2,157,612.23 | ₺13,676,765 | 0,32% | 375 | Son |
52 | Star Atlas | ATLAS/TRY | ₺0.4746 | ₺1,278,458.70 | ₺936,411.96 | ₺16,349,699 | 0,38% | 426 | Son |
53 | Juventus Fan Token | JUV/TRY | ₺99.97 | ₺951,472.10 | ₺18,536,934.11 | ₺15,220,156 | 0,35% | 309 | Son |
54 | Mina | MINA/TRY | ₺39.51 | ₺2,632,308.54 | ₺1,389,934.58 | ₺13,653,724 | 0,32% | 369 | Son |
55 | Paribu Net | PRB/TRY | ₺26.55 | ₺1,705,570.50 | ₺2,722,276.74 | ₺12,018,900 | 0,28% | 423 | Son |
56 | Polkadot | DOT/TRY | ₺343.70 | ₺59,627,987.02 | ₺464,443.04 | ₺11,438,691 | 0,26% | 332 | Son |
57 | Atletico De Madrid Fan Token | ATM/TRY | ₺117.51 | ₺3,882,204.37 | ₺1,062,053.09 | ₺10,657,490 | 0,25% | 337 | Son |
58 | Arsenal Fan Token | AFC/TRY | ₺47.25 | ₺5,882,543.11 | ₺470,265.03 | ₺10,340,440 | 0,24% | 336 | Son |
59 | OMG Network | OMG/TRY | ₺88.08 | ₺1,283,048.44 | ₺247,017.43 | ₺12,181,880 | 0,28% | 314 | Son |
60 | TRON | TRX/TRY | ₺1.07 | ₺2,838,980.88 | ₺3,322,436.73 | ₺11,221,995 | 0,26% | 407 | Son |
61 | Alien Worlds | TLM/TRY | ₺1.99 | ₺479,455.69 | ₺291,936.60 | ₺10,319,067 | 0,24% | 309 | Son |
62 | XRP | XRP/TRY | ₺12.26 | ₺62,256,865.88 | ₺375,994.96 | ₺8,792,111 | 0,20% | 445 | Son |
63 | Ontology | ONT/TRY | ₺9.77 | ₺454,660.07 | ₺3,504,501.87 | ₺9,271,536 | 0,21% | 322 | Son |
64 | Maker | MKR/USDT | ₺34,158.12 | ₺602,756.29 | ₺267,859.69 | ₺4,540,239 | 0,10% | 275 | Son |
65 | Aave | AAVE/TRY | ₺3,590.02 | ₺325,790.26 | ₺513,659.14 | ₺8,300,376 | 0,19% | 350 | Son |
66 | Cardano | ADA/TRY | ₺17.25 | ₺1,776,840.54 | ₺1,940,108.67 | ₺8,142,352 | 0,19% | 392 | Son |
67 | Valencia CF Fan Token | VCF/TRY | ₺30.14 | ₺770,787.84 | ₺379,950.66 | ₺7,935,075 | 0,18% | 386 | Son |
68 | Inter Milan Fan Token | INTER/TRY | ₺94.90 | ₺4,903,103.09 | ₺1,024,938.03 | ₺5,378,696 | 0,12% | 372 | Son |
69 | Algorand | ALGO/TRY | ₺13.71 | ₺176,359,432.03 | ₺364,357.06 | ₺5,568,390 | 0,13% | 356 | Son |
70 | Ethereum | ETH/USDT | ₺51,126.99 | ₺24,006,304.77 | ₺2,144,822.43 | ₺8,158,415 | 0,19% | 445 | Son |
71 | Livepeer | LPT/TRY | ₺430.91 | ₺1,513,741.11 | ₺139,031.13 | ₺1,156,170 | 0,03% | 242 | Son |
72 | The Sandbox | SAND/TRY | ₺51.56 | ₺17,475,573.55 | ₺13,920,857.49 | ₺6,750,349 | 0,16% | 382 | Son |
73 | AS Roma Fan Token | ASR/TRY | ₺58.80 | ₺1,432,508.65 | ₺1,268,846.68 | ₺6,504,311 | 0,15% | 327 | Son |
74 | Bitcoin Cash | BCH/TRY | ₺5,549.99 | ₺1,101,673.29 | ₺309,418.79 | ₺697,655 | 0,02% | 294 | Son |
75 | Waves | WAVES/USDT | ₺741.93 | ₺1,140,913.67 | ₺215,349.79 | ₺5,208,770 | 0,12% | 262 | Son |
76 | EOS | EOS/TRY | ₺41.21 | ₺346,970.71 | ₺611,422.55 | ₺1,783,102 | 0,04% | 285 | Son |
77 | Axie Infinity | AXS/TRY | ₺978.23 | ₺309,635.61 | ₺343,134.56 | ₺6,220,510 | 0,14% | 303 | Son |
78 | MyNeighborAlice | ALICE/TRY | ₺120.29 | ₺58,680.33 | ₺195,403.45 | ₺4,864,053 | 0,11% | 202 | Son |
79 | Terra Virtua Kolect | TVK/TRY | ₺2.09 | ₺752,031.73 | ₺382,585.28 | ₺5,276,947 | 0,12% | 187 | Son |
80 | Tezos | XTZ/TRY | ₺58.42 | ₺2,274,700.03 | ₺923,918.83 | ₺4,739,031 | 0,11% | 327 | Son |
81 | Enjin Coin | ENJ/TRY | ₺27.41 | ₺907,592.95 | ₺203,478.12 | ₺4,205,991 | 0,10% | 328 | Son |
82 | Litecoin | LTC/TRY | ₺1,867.80 | ₺442,158.48 | ₺22,086,599.97 | ₺4,001,860 | 0,09% | 402 | Son |
83 | Chainlink | LINK/USDT | ₺261.22 | ₺240,951.07 | ₺2,619.29 | ₺751,458 | 0,02% | 243 | Son |
84 | Maker | MKR/TRY | ₺33,500.00 | ₺404,985.76 | ₺236,079.10 | ₺2,065,934 | 0,05% | 209 | Son |
85 | Chainlink | LINK/TRY | ₺260.53 | ₺549,339.04 | ₺264,830.24 | ₺3,839,554 | 0,09% | 357 | Son |
86 | XRP | XRP/USDT | ₺12.20 | ₺330,122.86 | ₺1,364,215.31 | ₺1,757,394 | 0,04% | 367 | Son |
87 | Balancer | BAL/TRY | ₺231.65 | ₺1,046,779.46 | ₺54,344.14 | ₺1,907,141 | 0,04% | 221 | Son |
88 | Polygon | MATIC/TRY | ₺24.75 | ₺803,971.88 | ₺1,117,385.83 | ₺3,880,703 | 0,09% | 323 | Son |
89 | Cardano | ADA/USDT | ₺17.16 | ₺2,034,285.96 | ₺224,663.36 | ₺1,073,225 | 0,02% | 310 | Son |
90 | TRYC | TRYC/TRY | ₺1.00 | ₺392,209,512.10 | ₺50,990,333.82 | ₺444,462 | 0,01% | 321 | Son |
91 | Stellar | XLM/USDT | ₺3.41 | ₺1,687,040.66 | ₺168,201.62 | ₺584,341 | 0,01% | 245 | Son |
Yeni Çıkacak Coinler Neden Önemli?
Yeni çıkacak coinler oldukça önemlidir çünkü insanlar yeni çıkan coinlere oldukça fazla talep göstermektedir. Bu da ilk çıktığında örneğin 1 TL olan coin’in birkaç saat içerisinde daha fazla değer kazanmasına neden oluyor. Bu durumda bu coini ilk alan kişiler birkaç sat içerisinde dahi kâr elde etmiş oluyorlar.
Ancak yukarıda da belirtmiş olduğumuz gibi garanti kazanç diye bir şey yoktur. Yani yeni çıkan coinler size %100 kazanç sağlama vaadi vermemektedir.
Paribuda Listelenecek Coinler [code_snippet id=5 php=true] Yeni Girecek Coinler ile ilgili siz neler düşünüyorsunuz? Paribuda listelenecek coinler arasında bildiklerinizi yorum kısmından yazabilirsiniz.