Yazılım mühendisliği sıralama ve taban puanları [code_snippet id=5 php=true] yılında da merak edilen konulardan biridir. Öğrenciler tarafından sıklıkla araştırılan yazılım mühendisliği sıralama ve taban puanı bilgilerine buradaki tablolardan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.
Yazılım Mühendisliği 2018, [code_snippet id=5 php=true], [code_snippet id=5 php=true] ve [code_snippet id=5 php=true] Başarı Sıralaması ve Taban Puanları
Yazılım mühendisliği başarı sıralaması ve taban puanları [code_snippet id=5 php=true] yılı, [code_snippet id=5 php=true] yılı, [code_snippet id=5 php=true] yılı ve [code_snippet id=5 php=true] yılı için aşağıdaki tablolarda listelenmiştir.
Dolmadı Notu: Bulunan yerlerde o bölüm için kontenjandan daha az kişi yerleşmiş ve kontenjanının tamamının dolmadığı anlamına gelir. Baraj puanını geçmiş olan ve sıralama barajını geçen her aday o bölüme yerleşebilirlerdi.
Üniversite | Bölüm Adı | Kont. 2021 2020 2019 2018 | Yer. 2021 2020 2019 2018 | Başarı Sırası 2021 2020 2019 2018 | Taban Puanı 2021 2020 2019 2018 |
---|---|---|---|---|---|
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 15+0 15+0 10+0 10+0 | 15 15 10 10 | 7.180 10.800 13.811 17.900 | 464,18355 508,36983 481,19047 464,22856 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 10+0 9+0 5+0 5+0 | 10 9 5 5 | 18.373 20.200 23.012 25.700 | 436,45318 493,06369 462,46463 446,97454 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 9+0 7+0 5+0 5+0 | 9 7 5 5 | 30.800 34.400 35.603 34.800 | 416,61367 474,08796 441,23153 429,13373 |
TED ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 7+0 7+0 — — | 7 7 — — | 32.106 41.900 — — | 414,71143 464,76933 — — |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 8+0 6+0 8+0 — | 8 6 8 — | 38.923 45.300 55.725 — | 405,67083 460,68715 411,84949 — |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 11+0 11+0 6+0 6+0 | 11 11 6 6 | 39.331 42.200 41.966 42.600 | 405,13990 464,44378 431,49729 415,35132 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 7+0 7+0 4+0 3+0 | 7 7 4 3 | 41.175 44.500 43.006 47.400 | 402,80144 461,60694 429,97352 407,44936 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 10+0 9+0 5+0 5+0 | 10 9 5 5 | 41.611 45.300 43.111 47.200 | 402,26869 460,69833 429,78789 407,82328 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 7+0 — — — | 7 — — — | 43.160 — — — | 400,41627 —- — — |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 6+0 — — — | 6 — — — | 44.298 — — — | 399,08506 —- — — |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 9+0 9+0 6+0 5+0 | 9 9 6 5 | 45.916 46.900 49.150 57.200 | 397,17137 458,88855 420,95574 392,48123 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | 7+0 7+0 5+0 5+0 | 7 7 5 5 | 47.286 49.300 52.335 50.500 | 395,53548 456,00430 416,49863 402,68832 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 10+0 — — — | 10 — — — | 48.457 — — — | 394,14087 —- — — |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | 40+1 — — — | 41 — — — | 48.920 — — — | 393,56979 —- — — |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 6+0 — — — | 6 — — — | 49.329 — — — | 393,04206 —- — — |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 7+0 — — — | 7 — — — | 49.459 — — — | 392,87202 —- — — |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | 9+0 9+0 — — | 9 9 — — | 53.611 58.700 — — | 388,01663 445,25064 — — |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | 8+0 — — — | 8 — — — | 54.107 — — — | 387,46319 —- — — |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | 11+0 10+0 5+0 4+0 | 11 10 5 4 | 54.844 55.400 55.141 58.100 | 386,61801 448,97080 412,62570 391,14712 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 28+0 28+0 38+0 38+0 | 28 28 38 38 | 55.560 59.700 74.708 84.700 | 385,83847 444,05369 387,70756 357,69872 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 9+0 9+0 — — | 9 9 — — | 55.899 70.400 — — | 385,47820 431,72223 — — |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 6+0 — — — | 6 — — — | 56.080 — — — | 385,27995 —- — — |
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 8+0 8+0 — — | 8 8 — — | 56.209 67.200 — — | 385,12237 435,52299 — — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | 15+0 14+0 8+0 8+0 | 15 14 8 8 | 57.041 55.100 57.355 59.200 | 384,21195 449,27040 409,71356 389,59837 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | 70+2 60+2 — — | 72 62 — — | 58.340 71.700 — — | 382,82015 430,29567 — — |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 12+0 20+0 — — | 12 20 — — | 59.124 67.700 — — | 381,94500 434,95035 — — |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | 8+0 7+0 3+0 — | 8 7 3 — | 62.089 68.200 74.342 — | 378,81520 434,32238 388,15883 — |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 10+0 — — — | 10 — — — | 63.087 — — — | 377,74209 —- — — |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Yazılım Mühendisliği | 60+2 — — — | 62 — — — | 64.055 — — — | 376,74295 —- — — |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 9+0 12+0 — — | 9 12 — — | 64.270 80.900 — — | 376,52269 419,97165 — — |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 6+0 — — — | 6 — — — | 65.271 — — — | 375,43516 —- — — |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | 60+2 — — — | 62 — — — | 67.120 — — — | 373,54675 —- — — |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 15+0 5+0 — — | 15 5 — — | 68.323 81.900 — — | 372,33992 418,82474 — — |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Yazılım Mühendisliği | 56+2 56+2 56+2 56+2 | 58 58 58 58 | 74.814 81.200 97.759 100.000 | 365,85758 419,50970 362,67010 341,90930 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Mersin)(Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 4+0 6+0 12+0 4+0 | 4 6 12 4 | 75.326 94.900 101.087 92.700 | 365,37035 404,91319 359,47823 349,16764 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 59+0 54+0 33+0 5+0 | 59 54 33 5 | 75.767 75.600 78.088 61.100 | 364,92955 425,85601 383,69153 386,93636 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | 9+0 9+0 — — | 9 9 — — | 76.047 84.600 — — | 364,66518 415,88329 — — |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | 5+0 — — — | 5 — — — | 77.477 — — — | 363,30204 —- — — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | 12+0 — — — | 12 — — — | 78.310 — — — | 362,47830 —- — — |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet) | Yazılım Mühendisliği | 56+2 56+2 56+2 56+2 | 58 58 58 58 | 82.315 92.200 108.689 121.000 | 358,59686 407,73996 352,43243 324,26894 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Yazılım Mühendisliği | 60+2 60+2 40+1 — | 62 62 41 — | 92.392 103.000 124.332 — | 349,59343 396,46069 339,33989 — |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Gazimağusa) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 10+0 10+0 10+0 2+0 | 10 10 10 2 | 93.373 100.000 109.209 69.800 | 348,74916 398,69665 351,94760 375,39326 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Yazılım Mühendisliği (İÖ) | 56+2 56+2 56+2 56+2 | 58 58 58 58 | 94.274 108.000 126.289 137.000 | 347,98582 390,95173 337,82377 312,88122 |
TED ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 33+0 38+0 — — | 33 38 — — | 97.028 115.000 — — | 345,68117 384,52639 — — |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Yazılım Mühendisliği | 60+2 — — — | 62 — — — | 98.525 — — — | 344,42840 —- — — |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 37+0 29+0 27+0 — | 37 29 27 — | 102.478 121.000 165.162 — | 341,15096 379,29206 312,28742 — |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | 60+2 — — — | 62 — — — | 104.346 — — — | 339,57940 —- — — |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Balıkesir)(Devlet) | Yazılım Mühendisliği | 60+2 60+2 — — | 62 62 — — | 104.802 130.000 — — | 339,19745 371,55107 — — |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Sam Houston State) (Ücretli) | 20+0 20+0 20+0 20+0 | 20 20 20 20 | 112.104 166.000 195.805 280.000 | 333,32295 344,77734 296,83810 252,73656 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 43+0 — — — | 43 — — — | 113.992 — — — | 331,85923 —- — — |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 37+0 35+0 16+0 15+0 | 37 35 16 15 | 125.895 134.000 157.524 245.000 | 323,21990 368,03368 316,70543 262,77121 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 57+0 57+0 52+0 52+0 | 57 57 52 52 | 126.634 155.000 178.660 215.000 | 322,70119 352,71142 305,03354 273,33698 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Yazılım Mühendisliği | 70+2 70+2 70+2 60+2 | 72 72 72 62 | 126.767 143.000 161.234 168.000 | 322,60667 361,45669 314,55442 293,95725 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 59+0 59+0 54+0 54+0 | 59 59 54 40 | 127.769 169.000 259.267 Dolmadı | 321,88053 342,90804 272,57348 Dolmadı |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet) | Yazılım Mühendisliği | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 128.043 146.000 171.728 190.000 | 321,69296 358,71367 308,70826 283,33620 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) | 38+0 38+0 5+0 5+0 | 38 38 5 5 | 128.670 134.000 120.470 135.000 | 321,26915 368,42520 342,33292 313,84396 |
TED ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 5+0 — — — | 5 — — — | 130.002 — — — | 320,37470 —- — — |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 15+0 10+0 — — | 15 10 — — | 132.291 222.000 — — | 318,85812 313,90867 — — |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Yazılım Mühendisliği | 45+2 45+2 — — | 47 47 — — | 137.812 163.000 — — | 315,18426 346,55052 — — |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet) | Yazılım Mühendisliği | 70+2 70+2 72+2 72+2 | 72 72 74 74 | 140.108 155.000 186.458 218.000 | 313,70492 352,38354 301,24454 272,29046 |
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | 6+0 — — — | 6 — — — | 141.653 — — — | 312,74445 —- — — |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet) | Yazılım Mühendisliği | 60+2 — — — | 62 — — — | 141.935 — — — | 312,55333 —- — — |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet) | Yazılım Mühendisliği | 60+2 — — — | 62 — — — | 142.641 — — — | 312,12025 —- — — |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Yazılım Mühendisliği | 60+2 60+2 — — | 62 62 — — | 150.485 172.000 — — | 307,41859 340,90816 — — |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 25+0 — — — | 25 — — — | 151.333 — — — | 306,91402 —- — — |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 51+0 51+0 9+0 5+0 | 51 51 9 5 | 153.489 185.000 207.143 230.000 | 305,65904 333,15706 291,84495 267,59751 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 2+0 5+0 — — | 2 1 — — | 155.293 — — — | 304,62213 — — — |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 8+0 8+0 4+0 9+0 | 8 8 4 2 | 156.587 214.000 271.116 Dolmadı | 303,93127 318,01429 268,85065 Dolmadı |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 3+0 2+0 — — | 3 2 — — | 158.234 163.000 — — | 302,96265 346,58556 — — |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 34+0 — — — | 34 — — — | 162.793 — — — | 300,36978 —- — — |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet) | Yazılım Mühendisliği (İÖ) | 60+2 60+2 64+2 64+2 | 62 62 66 66 | 163.788 192.000 226.096 264.000 | 299,86182 329,14310 284,23046 257,20217 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 30+0 — — — | 30 — — — | 170.542 — — — | 296,27909 —- — — |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 18+0 10+0 — — | 18 10 — — | 176.971 236.000 — — | 293,00448 307,60407 — — |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 51+0 51+0 — — | 51 51 — — | 177.505 232.000 — — | 292,73487 309,48048 — — |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | 59+0 54+0 7+0 8+0 | 59 54 7 8 | 189.975 213.000 193.678 234.000 | 286,69594 318,48439 297,82440 266,42492 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 31+0 — — — | 31 — — — | 193.876 — — — | 284,92562 —- — — |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 5+0 — — — | 5 — — — | 194.524 — — — | 284,64519 —- — — |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 33+0 — — — | 33 — — — | 202.595 — — — | 281,08802 —- — — |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) | 51+0 51+0 — — | 51 51 — — | 203.062 218.000 — — | 280,89235 315,71056 — — |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Yazılım Mühendisliği | 60+2 — — — | 62 — — — | 62 — — — | 278,16386 —- — — |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 30+0 — — — | 30 — — — | 210.219 — — — | 277,84762 —- — — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefke) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 12+0 10+0 10+0 10+0 | 12 10 10 10 | 221.847 253.000 294.505 232.000 | 273,16259 300,30312 262,07339 267,18823 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 30+0 21+0 10+0 10+0 | 30 21 10 10 | 227.008 239.000 254.336 237.000 | 271,12983 306,32100 274,19015 265,47145 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (%25 İndirimli) | 64+0 55+0 — — | 64 55 — — | 228.435 253.000 — — | 270,59882 300,40588 — — |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet) | Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | 16+1 16+1 16+1 16+1 | 17 17 17 7 | 231.481 261.000 289.112 Dolmadı | 269,42399 297,30588 263,56325 Dolmadı |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 50+0 47+0 — — | 50 39 — — | 234.763 — — — | 268,19003 — — — |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa) | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | 5+0 — — — | 5 — — — | 237.848 — — — | 267,06048 —- — — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (%25 İndirimli) | 85+0 76+0 — — | 85 76 — — | 240.597 260.000 — — | 266,09829 297,70990 — — |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 8+0 5+0 3+0 — | 8 5 2 — | 245.752 293.000 Dolmadı — | 264,32343 285,58665 Dolmadı — |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 15+0 — — — | 15 — — — | 246.720 — — — | 263,99028 —- — — |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 1+0 1+0 — — | 1 — — — | 248.421 — — — | 263,39572 — — — |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Gazimağusa) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 31+0 19+0 — — | 31 17 — — | 249.120 — — — | 263,15172 — — — |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 29+0 — — — | 29 — — — | 249.255 — — — | 263,10682 —- — — |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Yazılım Mühendisliği | 40+1 — — — | 41 — — — | 249.357 — — — | 263,07325 —- — — |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) | 14+1 14+1 14+1 14+1 | 15 15 15 15 | 250.645 255.000 237.597 226.000 | 262,65596 299,69144 279,94722 269,19122 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 34+0 — — — | 34 — — — | 258.887 — — — | 259,95725 —- — — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 10+0 — — — | 10 — — — | 260.433 — — — | 259,47047 —- — — |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) | 42+0 38+0 5+0 — | 42 38 5 — | 263.460 266.000 280.610 — | 258,50909 295,18065 265,99927 — |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet) | Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) | 14+1 14+1 14+1 14+1 | 15 15 15 15 | 273.297 241.000 245.948 240.000 | 255,47790 305,45217 277,05348 264,47853 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) | 51+0 51+0 — — | 51 32 — — | 274.117 — — — | 255,23137 — — — |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) | 42+0 — — — | 42 — — — | 274.758 — — — | 255,03238 —- — — |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet) | Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) | 18+1 18+1 18+1 18+1 | 19 19 19 19 | 277.878 298.000 295.046 296.000 | 254,08519 283,66909 261,93002 248,89081 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Gazimağusa) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 9+0 5+0 — — | 9 4 — — | 278.570 — — — | 253,88187 — — — |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Mersin)(Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 27+0 34+0 28+0 36+0 | 27 15 16 7 | 282.525 — Dolmadı Dolmadı | 252,71395 — Dolmadı Dolmadı |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | 14+1 14+1 14+1 14+1 | 15 15 15 15 | 287.535 297.000 287.851 276.000 | 251,30029 284,12894 263,93529 253,99900 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | 5+0 — — — | 5 — — — | 289.386 — — — | 250,76526 —- — — |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) | 15+1 15+1 — — | 16 16 — — | 298.857 269.000 — — | 248,14720 294,15856 — — |
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 42+0 34+0 — — | 15 34 — — | Dolmadı 261.000 — — | Dolmadı 297,00850 — — |
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) | 34+0 — — — | 7 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) | 25+0 — — — | 1 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 8+0 25+0 — — | 2 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (Ücretli) | 28+0 — — — | 1 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (%25 İndirimli) | 40+0 — — — | 9 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) | 25+0 — — — | 9 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı —- — — |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Yazılım Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | 2+0 2+0 — — | — 1 — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 13+0 8+0 — — | 1 — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Yazılım Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | 2+0 3+0 3+0 3+0 | — 1 1 2 | Dolmadı — Dolmadı Dolmadı | Dolmadı — Dolmadı Dolmadı |
RAUF DENKTAŞ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 3+0 5+0 — — | 2 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 2+0 — — — | — — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 3+0 — — — | 2 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Girne) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 12+0 14+0 8+0 — | 2 — — — | Dolmadı — Dolmadı — | Dolmadı — Dolmadı — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | 10+0 — — — | — — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
